顧客満足度調査のアンケートテンプレート|QiQUMOならワンクリックで調査可能

顧客満足度調査とは
顧客満足度調査とは、自社の商品やサービスを使っているユーザー(既存顧客)から、商品やサービスの満足な点・不満な点を把握することで改善・改良に役立てる調査です。顧客満足度調査を実施する場合に使えるアンケート項目をご紹介。そのアウトプットイメージも記載しましたので、ぜひ、参考にしてコンセプト調査を実施してみてください。
目次
顧客満足度調査の設計について
自社商品の満足度に加え、競合商品や類似商品についてもあわせて聴取することで、自社商品の満足度の高低を正しく捉えることができます。
アンケート項目例
(形式の略語/SA:単一選択 MA:複数選択 FA:自由入力 NPS:推奨意向)
調査名:顧客満足度調査(商品)
設問 | 形式 | 選択肢 | |
---|---|---|---|
Q1 | 次の商品の中で、あなたが知っている、見たことがあるものをすべてお選びください。 | MA | (画像提示) 商品A 商品B 商品C あてはまるものはない |
聴取目的:商品の認知度を把握する。 | |||
Q2 | あなたが知っていると回答された商品の中で、あなたが購入したことがある商品をすべてお選びください。 | MA | (画像提示) 商品A 商品B 商品C あてはまるものはない |
聴取目的:商品の購入率を把握する。 | |||
Q3 | あなたは、〇〇〇〇をどこで知りましたか。 | MA | テレビ 新聞 ラジオ 雑誌 企業のホームページ 価格比較サイト・クチコミサイト 検索エンジン インターネット広告 メールマガジン SNS・ブログ ダイレクトメール・チラシ 店員の説明 店頭のポスター・POP 店頭で実物を見て 交通広告・看板・OOH(屋外広告) 家族・友人・知人 その他(FA) |
聴取目的:商品の認知経路を把握する。 | |||
Q4 | 今回、〇〇〇〇をどこで購入しましたか。 | SA | スーパーマーケット コンビニ 100円ショップ ドラッグストア 大型ショッピングセンター ディスカウントストア ホームセンター 百貨店・デパート 家電量販店 ネット通販・カタログ通販 その他(FA) |
聴取目的:商品の購入チャネルを把握する。 | |||
Q5 | 〇〇〇〇を購入する頻度を教えてください。 | SA | ほぼ毎日 1週間に1回程度 1ヶ月に2~3回程度 1ヶ月に1回程度 2~3ヶ月に1回程度 それ以下 |
聴取目的:購入頻度を把握し、ユーザーとしてヘビー、ライトの分布を把握する。また、分析軸としても用いる。 | |||
Q6 | 〇〇〇〇を購入した理由として、あてはまるものをすべてお選びください。 | MA | 商品が好き メーカー・ブランドが好き パッケージデザインが好き 流行している 価格が手頃 機能・性能がよい 広告が魅力的 店頭で目立っていた よく買っているシリーズだから 家族・友人・知人に勧められた ネットの評判・クチコミがよい その他(FA) |
聴取目的:商品の購入理由を把握する。 | |||
Q7 | 〇〇〇〇の満足度を総合的に評価してください。 | SA | とても満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 とても不満 |
聴取目的:総合的な満足度を把握する。 | |||
Q8 | 前問のようにお答えいただいた理由を教えてください。 | FA | |
聴取目的:評価理由を捉える。アフターコードすることで集計・分析が可能。 | |||
Q9 | 〇〇〇〇を今後どの程度購入したいと思いますか。 | SA | とても購入したい やや購入したい どちらともいえない あまり購入したくない まったく購入したくない |
聴取目的:リピート意向を把握する。離反となるか、継続となるかを判別することで分析の軸とできる。 | |||
Q10 | 〇〇〇〇をどの程度周りの人にもすすめたいと思いますか。 | NPS | |
聴取目的:業績との相関性が高いNPSを把握することで業績向上を図るための指標とする。 | |||
Q11 | 〇〇〇〇に対して、ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 | FA | |
聴取目的:商品の具体的な満足点や改善要望を把握する。 |
調査名:顧客満足度調査(サービス)
設問 | 形式 | 選択肢 | |
---|---|---|---|
Q1 | 次のサービスの中で、あなたが知っている、聞いたことがあるものをすべてお選びください。 | MA | (画像提示) 商品A 商品B 商品C あてはまるものはない |
聴取目的:サービスの認知度を把握する。 | |||
Q2 | あなたが知っていると回答されたサービスの中で、あなたが利用したことがあるサービスをすべてお選びください。 | MA | (画像提示) 商品A 商品B 商品C あてはまるものはない |
聴取目的:サービスの利用率を把握する。 | |||
Q3 | あなたは、〇〇〇〇をどこで知りましたか。 | MA | テレビ 新聞 ラジオ 雑誌 企業のホームページ 価格比較サイト・クチコミサイト 検索エンジン インターネット広告 メールマガジン SNS・ブログ ダイレクトメール・チラシ 店員の説明 店頭のポスター・POP 店頭で実物を見て 交通広告・看板・OOH(屋外広告) 家族・友人・知人 その他(FA) |
聴取目的:サービスの認知経路を把握する。 | |||
Q4 | 〇〇〇〇のご利用は何回目ですか。 | SA | はじめて 2回目 3回目 4回目 5回目以上 |
聴取目的:利用経験回数を把握する。 | |||
Q5 | 〇〇〇〇を利用する頻度を教えてください。 | SA | ほぼ毎日 1週間に1回程度 1ヶ月に2~3回程度 1ヶ月に1回程度 2~3ヶ月に1回程度 それ以下 |
聴取目的:利用頻度を把握し、ユーザーとしてヘビー、ライトの分布を把握する。また、分析軸としても用いる。 | |||
Q6 | 〇〇〇〇を利用した理由として、あてはまるものをすべてお選びください。 | MA | 信頼できる会社だから 流行している 広告が魅力的 価格が手頃 デザインが魅力的 簡単に使える 機能が優れている 特典やポイントが付与される 周囲の評判がよい ネットの評判・クチコミがよい 以前に利用してよかった その他(FA) |
聴取目的:サービスの利用理由を把握する。 | |||
Q7 | 〇〇〇〇の満足度を総合的に評価してください。 | SA | とても満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 とても不満 |
聴取目的:総合的な満足度を把握する。また、分析軸としても用いる。 | |||
Q8 | 前問のようにお答えいただいた理由を教えてください。 | FA | |
聴取目的:評価理由を捉える。アフターコードすることで集計・分析が可能。 | |||
Q9 | 〇〇〇〇を今後またどの程度利用したいと思いますか。 | SA | とても利用したい やや利用したい どちらともいえない あまり利用したくない まったく利用したくない |
聴取目的:リピート意向を把握する。離反となるか、継続となるかを判別することで分析の軸とできる。 | |||
Q10 | 〇〇〇〇をどの程度周りの人にもすすめたいと思いますか。 | NPS | |
聴取目的:業績との相関性が高いNPSを把握することで業績向上を図るための指標とする。 | |||
Q11 | 〇〇〇〇に対して、ご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 | FA | |
聴取目的:サービスの具体的な満足点や改善要望を把握する。 |
こちらのアンケートテンプレートは、QiQUMOアンケート編集画面からご利用いただけます。聴取したい内容に合わせて、設問・選択肢を適宜編集してご活用ください。ご利用方法はこちらからご確認いただけます。
アウトプットイメージ
上記で取り上げたアンケート項目例において、実際に調査した結果のアウトプット例をご紹介します。
■認知率・購入経験率

商品認知は自社がトップですが、購入率は競合Bが自社を数ポイント上回っています。競合Bと比べて自社の購入率が低い原因を探る必要がありそうです。
■認知経路

商品の認知経路は自社も競合も「店頭で実物を見て」がトップ。競合Bとは「価格比較サイト・クチコミサイト」でやや差が開いており、競合Cは「SNS・ブログ」「検索エンジン」で他をリードしています。
ユーザーが感じている自社の印象を定性調査などで深く把握し、自社の特長を生かして差別化できる認知経路を探ることもおすすめです。
■今後の購入意向

自社商品の満足度は5割を超えてトップですが、今後の購入意向では競合Bと同程度となっています。商品に満足してもリピートにつながらない要因を追求する必要がありそうです。

自社商品の「とても満足」「やや満足」層は、いずれも今後購入意向が50%を超えており、次回購入時にもユーザーとして残ると見込めます。
一方、「どちらともいえない」以下の層は半数以上が今後購入意向が低く、競合に流出する可能性が高そうです。満足していない要因を定性調査などで深く把握し、改善策を検討することをおすすめします。
アンケートテンプレートでカンタン調査スタート
こちらのアンケートテンプレートは、QiQUMOアンケート編集画面からご利用いただけます。1クリックでテンプレートが反映されるので、あとは聴取したい内容に合わせて、設問・選択肢を適宜編集するだけ。すぐにご希望のアンケートが配信可能です。
アンケートテンプレートのご利用方法はこちらからご確認いただけます。