無料で利用できるWebアンケートフォーム|サンプルを活用して手軽にアンケートを作成
セルフ型アンケートツールの普及によりアンケートの活用シーンが広がっています。Webを使ったアンケートの仕組みにより、一度に多くの人からの意見を集められるというアンケートの本質的な機能を容易に実現できるようになったことがその理由です。
各社のセルフ型アンケートツールには豊富なサンプルが用意されており、アンケート設計の専門知識がなくてもアンケート票を作ることができます。
セルフ型アンケートツールの具体的なサンプルから、アンケート調査で設定する質問項目について調査目的別にご紹介します。
サンプルを活用して手軽にアンケート
はじめてアンケートを実施する場合には、設定する質問項目や質問項目に応じた回答形式、質問文の適切なワーディングなど勝手がわからないのは当然のことです。
セルフ型アンケートツールには調査の種類に応じた質問票のサンプルが提供されているため、サンプルを活用すればアンケートの基本的な約束事に則った質問票を作ることができます。
調査目的別アンケートフォームの具体例
セルフ型アンケートツールはさまざまなタイプのものがありますが、調査会社が提供するものがアンケートフォームのサンプルも充実しています。
国内の大手調査会社のひとつマクロミルのセルフ型アンケートツールQuestantと、フォーチュン500社の95%以上に利用されている米国発のSurveyMonkeyのサンプルから、具体的な質問項目の例を調査の種類ごとにご紹介します。
顧客満足度調査
代表的なアンケートの活用方法として挙げられるのが顧客満足度調査です。顧客や会員を対象として自社の商品やサービスに対する評価についてのフィードバックを求めるものです。
テンプレートの種類としてQuestantでは顧客アンケート、SurveyMonkeyでは満足度のカテゴリーが設けられそれぞれ数種類のテンプレートが用意されています。
顧客満足度調査の質問項目サンプル
Q1 | あなたは、(サービス名)を何から見聞きして知りましたか。 |
Q2 | (サービス名)を利用したのは何回目ですか。 |
Q3 | (サービス名)をどのくらいの頻度で利用していますか。 |
Q4 | (サービス名)を利用した理由をすべてお知らせください。 |
Q5 | (サービス名)に対して、総合的にどのくらい満足していますか。 |
Q6 | (サービス名)に対して前問のように回答した理由をお書きください。 |
Q7 | (サービス名)の以下の点に対して、どのくらい満足していますか。それぞれお知らせください。 |
Q8 | (サービス名)に対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 |
Q1 | 当社のサービスをどこでお知りになりましたか? |
Q2 | 通常、どのくらいの頻度で当サービスを利用していますか? |
Q3 | 他社の提供するサービスと比べた場合、当サービスの料金はどの程度高いとかんじますか? |
Q4 | 他社の提供する同様のサービスと比べた場合、当サービスの質はどの程度優れていると感じますか?または、劣っていると感じますか? |
Q5 | 当サービスを今後ご更新いただける可能性はどのくらいありますか? |
Q6 | 当サービスを他の方にご紹介いただける可能性はどのくらいありますか? |
Q7 | 当サービスをご利用になって、全体的にどの程度ご満足いただけましたか? |
Q8 | 当サービスについて、一番気に入ったことはどんなことですか? |
Q9 | 当サービスについて、一番気に入っていただけなかったのはどんなことですか? |
Q10 | 当社の提供する別のサービスにどの程度ご興味がありますか |
Webサイト利用者、ECサイト購入者アンケートの質問項目サンプル
Q1 | あなたは、(ウェブサイト名)を何から見聞きして知りましたか。 |
Q2 | (ウェブサイト名)にどのくらいの頻度でアクセスしていますか。 |
Q3 | (ウェブサイト名)について、総合的にどのくらい満足していますか。 |
Q4 | (ウェブサイト名)に対して前問のように回答した理由をお書きください。 |
Q5 | (ウェブサイト名)のウェブサイトの内容・コンテンツをどのように感じましたか。 |
Q6 | (ウェブサイト名)のデザイン・レイアウト(情報の見せ方や色使いなど)をどのように感じましたか。 |
Q7 | (ウェブサイト名)の情報の探しやすさについて、どのように感じましたか。 |
Q8 | (ウェブサイト名)はあなたにとってどのくらい役立ちましたか。 |
Q9 | (ウェブサイト名)に対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 |
Q1 | どこで当サイトをお知りになりましたか? |
Q2 | 何年ほど当サイトをご利用になっていますか? |
Q3 | 平均して、1週間に何回ぐらい当サイトを利用しますか? |
Q4 | 通常、当サイトに一番よくアクセスするのは、どの時間帯ですか? |
Q5 | 利用サイトを決定する際、料金はどの程度重要ですか? |
Q6 | 利用サイトを決定する際、サポートの迅速な対応はどの程度重要ですか? |
Q7 | 利用サイトを決定する際、使いやすさはどの程度重要ですか? |
Q8 | 利用サイトを決定する際、セキュリティはどの程度重要ですか? |
Q9 | 他のサイトと比べた場合、当サイトの説明はどの程度わかりやすかったですか? |
Q10 | 他のサイトと比べた場合、当サイトの使い勝手はどの程度よかったですか? |
Q11 | あなたの問い合わせに対して、当サイトのサポートの対応はどの程度迅速だと感じましたか?または、遅いと感じましたか? |
Q12 | サポートウェブサイトの情報はどの程度お役に立ちましたか? |
Q13 | インターネットセキュリティの面で、当サイトの安全性にどの程度不安を感じましたか? |
Q14 | 当サイトを再びご利用される可能性はどのくらいありますか? |
Q15 | 当サイトをご利用になって、全体的にどの程度ご満足いただけましたか? |
Q16 | 当サイトを他の方にご紹介いただける可能性はどのくらいありますか? |
Q17 | 利用サイトを選ぶ際、あなたが最も重要視する要素を3つあげてください。 |
Q18 | 担当者は技術的な分野において、どの程度知識があると感じましたか? |
Q1 | 当サイトを何から知りましたか? |
Q2 | 当サイトで商品を購入されたのは何回目ですか? |
Q3 | 当サイトはどの程度使いやすかったですか、また使いにくかったですか? |
Q4 | 当サイトの品揃えにはどの程度満足していますか? |
Q5 | 当サイトの商品説明にはどの程度満足していますか? |
Q6 | 当サイトのお客様サポートにはどの程度満足していますか? |
Q7 | 当サイトの発送スピードにはどの程度満足していますか? |
Q8 | 当サイトで購入した商品にどの程度満足していますか? |
Q9 | 当サイトで購入した商品の価格(送料含む)にはどの程度満足していますか? |
Q10 | 当サイトを再度利用しますか? |
コンセプト受容性調査
受容性調査は新製品を市場に投入する際、広告・キャンペーンを実施する際に製品コンセプトや広告コンセプトが消費者に受け入れられるかどうかを確かめるための調査です。
受容性調査を実施する場合の調査対象は、商品やサービスのターゲット層であり、不特定多数の消費者層です。顧客や会員ではなく不特定多数からサンプルを集める必要があるため、モニターを利用できるセルフ型アンケートを選択する必要があります。
受容性調査の質問項目サンプル
Q1 | (提示するコンセプトP案)について、以下の点はどのくらいあてはまりますか。それぞれお知らせください。 |
Q2 | (提示するコンセプトP案)を利用したいと思いますか。 |
Q3 | (提示するコンセプトQ案)について、以下の点はどのくらいあてはまりますか。それぞれお知らせください。 |
Q4 | (提示するコンセプトQ案)を利用したいと思いますか。 |
Q5 | ご覧になった中で、どちらをより利用したいと思いますか。 |
広告効果測定
広告やキャンペーンの実施に伴い、その効果や反響を確認する目的でもアンケート調査は活用されます。広告やキャンペーンは認知されているかどうかも調査項目のひとつとなることから、受容性調査と同様に不特定多数を対象としてサンプルを集める手段を取ることが必要です。
広告効果測定の質問項目のサンプル
Q1 | あなたは、この広告をご覧になったことがありますか。 |
Q2 | この広告をどちらでご覧になりましたか。すべてお知らせください。 |
Q3 | この広告をご覧になってどのような印象を受けましたか。すべてお知らせください。 |
Q4 | この広告をご覧になってどのように感じましたか。それぞれお知らせください。 |
Q5 | この広告をご覧になった後、どのような行動をしましたか。すべてお知らせください。 |
会場やイベントで行うアンケート調査
展示会や見本市などのPRイベント、セミナーやワークショップなどでも来場者・参加者の反応や評価を確認するためにアンケート調査を行います。リアルのイベントでは対面で来場者に質問することやバーコードを提示しスマートフォンから回答フォームにアクセスしてもらうなど、サンプル収集に工夫が必要です。
イベントアンケートの質問項目サンプル
Q1 | 今回、(イベント名)が開催されることを何から見聞きして知りましたか。すべてお知らせください。 |
Q2 | 今回の(イベント名)について、総合的にどのくらい満足していますか。 |
Q3 | 今回の(イベント名)に対して、前問のように回答した理由をお書きください。 |
Q4 | 今回の(イベント名)の以下の点に対して、どのくらい満足していますか。 |
Q5 | また、(イベント名)に参加したいと思いますか。 |
Q6 | .今回の(イベント名)に対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 |
Q7 | あなたのお名前、メールアドレスをお書きください。 |
Q1 | このイベントのことはどこでお知りになりましたか? |
Q2 | このイベントの開催場所はあなたにとってどの程度便利でしたか? |
Q3 | このイベントの日取りはあなたにとってどの程度便利でしたか? |
Q4 | このイベントで得た情報は、あなたにとってどのくらい有益でしたか? |
Q5 | イベントの全体の時間はどの程度長いと感じましたか?または、短いと感じましたか? |
Q6 | 総合的に判断し、参加費はどの程度高いと感じましたか?または、安いと感じましたか? |
Q7 | 総合的に見て、このイベントにどの程度ご満足いただけましたか? |
Q8 | このイベントに次回も参加していただける可能性はどのくらいありますか? |
Q9 | このイベントを他の方にご紹介いただける可能性はどのくらいありますか? |
従業員を対象とするアンケート調査
社内を対象とするアンケート調査もさまざまな種類のものがあります。従業員満足度調査や意識調査、360度評価などの人事評価への活用、会社説明会でもアンケートが活用されています。
マーケティングを目的とするアンケート調査との違いは、調査対象が限定されているということです。一般的なアンケート調査と比較すると、従業員を対象とする場合は高い回収率を見込めますが、従業員全体の意見を反映するものであるかどうかに注意をする必要があります。
従業員満足度調査の質問項目サンプル
Q1 | あなたの性別をお知らせください。 |
Q2 | あなたの年齢をお知らせください。 |
Q3 | あなたの所属部署に最も近いものをお知らせください。 |
Q4 | あなたの役職に最も近いものをお知らせください。 |
Q5 | あなたは入社して何年目ですか。 |
Q6 | あなたは現在の仕事に対して、総合的にどのくらい満足していますか。 |
Q7 | 現在のしごとに対して、前問のように回答した理由をお書きください。 |
Q8 | 以下の項目は、あなたの考えにどのくらいあてはまりますか。それぞれお知らせください。 |
Q9 | 今後も現在の職場で働き続けたいと思いますか。 |
Q10 | 職場に対して悩みや要望がございましたら、ご自由にお書きください。 |
Q1 | あなたの所属部署はどちらですか? |
Q2 | 入社何年目ですか? |
Q3 | あなたは当社の社員であることを、どの程度誇りに感じますか? |
Q4 | 総合的に見て、現在の仕事内容にどのくらい満足していますか? |
Q5 | 総合的に見て、あなたが現在受け取っている給料にどのくらい満足していますか? |
Q6 | 平均して、一週間のうちに職場でのストレスをどのくらい頻繁に感じますか? |
Q7 | あなたのストレスの一番の要因は何ですか? |
Q8 | 以下の福利厚生として行っているサービスで、過去1年以内に利用、または参加したものを全て選んでください。 【利用している福利厚生サービスを列挙】 |
Q9 | 福利厚生についてのご意見ご感想、または今後希望すること等ありましたら自由に記入しください。 |
Q10 | その他、職場について感じていることを自由に記入してください。 |
360度評価の質問項目サンプル
Q1 | あなたの性別をお知らせください。 |
Q2 | あなたの年齢をお知らせください。 |
Q3 | あなたの所属部署に最も近いものをお知らせください。 |
Q4 | あなたの役職に最も近いものをお知らせください。 |
Q5 | あなたは入社して何年目ですか。 |
Q6 | このアンケートについてどなたについて回答しますか。 |
Q7 | (被評価対象)は、あなたから見てどのような立場ですか。 |
Q8 | 以下の項目は、(被評価対象)にどのくらいあてはまりますか。 【評価項目について、グルーピングできる調査項目を列挙】 |
Q9 | 引き続き、以下の項目は、(被評価対象)にどのくらいあてはまりますか。それぞれお知らせください。 【評価項目について、Q8と異なるグルーピングになる調査項目を列挙】 |
Q10 | .引き続き、以下の項目は、(被評価対象)にどのくらいあてはまりますか。それぞれお知らせください。 【評価項目について、Q8、Q9と異なるグルーピングになる調査項目を列挙】 |
Q11 | (被評価対象)について、ご意見ご自由にお書きください。 |
Q1 | あなたの所属部署はどちらですか? |
Q2 | 入社何年目ですか? |
Q3 | 今回、評価の対象は誰ですか? |
Q4 | 今回、評価の対象になる社員は、あなたにとって何に当たりますか? |
Q5 | 通常、上司はあなたにとってどの程度話しやすい上司だと思いますか? |
Q6 | 通常、上司はあなたの意見にどのくらい耳を傾けてくれますか? |
Q7 | 上司は、あなたの長所が職場で最大限に生かされるようにどの程度努力していますか? |
Q8 | あなたから見て、上司はリーダーとしてどの程度能力があると感じますか? |
Q9 | あなたから見て、上司は部下のモチベーションを高めるよう、どの程度努力していますか? |
Q10 | あなた自身、上司からパワハラを受けているとどの程度感じますか? |
Q11 | あなたは上司の下で働くことに、どの程度満足していますか? |
Q12 | 上司について、あなたのコメントや質問を自由に記入してください。 |
会社説明会アンケートの質問項目サンプル
当社の会社説明会が開催されることを何から見聞きして知りましたか。すべてお知らせください。 | |
当社の会社説明会について、総合的にどのくらい満足していますか。 | |
当社の会社説明会に対して、前問のように回答した理由をお書きください。 | |
当社の会社説明会の以下の点に対して、どのくらい満足していますか。 | |
当社の会社説明会で、よかったと思うコンテンツをすべてお知らせください。 | |
当社の会社説明会で、改善すべきだと思うコンテンツをすべてお知らせください。 | |
現現時点における当社への入社志望度をお知らせください。 | |
当社以外にエントリーしている企業、エントリーしようと思っている企業がございましたらお書きください。 | |
当社の会社説明会に対してご意見・ご要望がございましたら、ご自由にお書きください。 | |
あなたのお名前、メールアドレスをお書きください。 |
Q1 | 今回、当社の説明会があることをどこで知りましたか? |
Q2 | 担当者による採用情報についての説明はどの程度明快でしたか? |
Q3 | 本日の説明会で得た情報は、当社の事業内容を知っていただくためにどの程度役立ちましたか? |
Q4 | 本日の説明会は、当社の職場の雰囲気を体験していただくためにどの程度役立ちましたか? |
Q5 | これまでに何社の説明会に行きましたか? |
Q6 | あなたがこれまでに説明会に行った他社と比較して、当社は給与額がどのくらい高いですか?または、どのくらい低いですか?あるいは、同じくらいですか? |
Q7 | あなたがこれまで説明会に行った他社と比較して、当社の社員教育制度はどのくらい優れていると感じましたか?または、どのくらい劣っていると感じましたか?あるいは、同じくらいですか? |
Q8 | お差し支えなければ、これまでに説明会に参加した会社のうちで、最も関心を持った会社の名前を3つ挙げてください。 |
Q9 | これからあと何社ほど説明会に行く予定ですか? |
Q10 | 説明会に来てみて、当社への興味がどのくらい増えましたか?どのくらい減りましたか?あるいは、同じくらいですか? |
Q11 | 現時点で、当社に就職を希望する可能性はどの程度ありますか? |
Q12 | 本日の説明会に関してのご意見ご感想等、自由に記入してください。 |
Q13 | 最後にあなたについて教えてください。 |
自社の調査目的に沿ってカスタマイズする
QuestantとSurveyMonkeyそれぞれの質問項目のサンプルを挙げましたが、最終的には自社の調査目的に沿ったものにカスタマイズする必要があります。その際、多数用意されたサンプルは役に立ちますし、さらに複数のサンプルを比較することで、より適切な質問項目を設定することができます。
また、QuestantとSurveyMonkeyはどちらもアンケート種類別のサンプルのほか、質問項目のサンプルも用意されており、個別の質問を選んでいくだけでも質問票を作ることが可能です。
今回取り上げた2つのセルフ型アンケートツール以外にも使いやすいものはたくさんあります。まずは、無料プランに登録し複数のアンケートツールを使ってみることをおすすめします。